Live-Märkte
Live-Märkte
Geld-, Brief- und Spread-Kurse in Echtzeit über sechs Anlageklassen — direkt aus unserer Pricing-Engine.
Forex
| Symbol | Letzter | Geld | Brief | Spread | 24h | Chart | Handeln |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EURUSDEuro / US Dollar | 1,08500 | +0,12% | Handeln | ||||
| GBPUSDBritish Pound / US Dollar | 1,27100 | −0,08% | Handeln | ||||
| USDJPYUS Dollar / Japanese Yen | 157,200 | +0,21% | Handeln | ||||
| AUDUSDAustralian Dollar / US Dollar | 0,66200 | −0,15% | Handeln | ||||
| USDCADUS Dollar / Canadian Dollar | 1,37200 | +0,05% | Handeln | ||||
| USDCHFUS Dollar / Swiss Franc | 0,89500 | −0,04% | Handeln | ||||
| NZDUSDNew Zealand Dollar / US Dollar | 0,61200 | +0,18% | Handeln | ||||
| EURJPYEuro / Japanese Yen | 170,600 | +0,27% | Handeln | ||||
| GBPJPYBritish Pound / Japanese Yen | 199,800 | +0,33% | Handeln | ||||
| EURGBPEuro / British Pound | 0,85400 | +0,02% | Handeln |
Krypto
| Symbol | Letzter | Geld | Brief | Spread | 24h | Chart | Handeln |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BTCUSDBitcoin / US Dollar | 67.250,0 | +2,40% | Handeln | ||||
| ETHUSDEthereum / US Dollar | 3.520,50 | +1,80% | Handeln | ||||
| SOLUSDSolana / US Dollar | 168,40 | +4,10% | Handeln | ||||
| XRPUSDXRP / US Dollar | 0,5240 | −1,20% | Handeln | ||||
| BNBUSDBNB / US Dollar | 605,20 | +0,90% | Handeln | ||||
| ADAUSDCardano / US Dollar | 0,4480 | −0,60% | Handeln | ||||
| DOGEUSDDogecoin / US Dollar | 0,16220 | +3,30% | Handeln | ||||
| LTCUSDLitecoin / US Dollar | 84,30 | −0,40% | Handeln |
Metalle
| Symbol | Letzter | Geld | Brief | Spread | 24h | Chart | Handeln |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XAUUSDGold / US Dollar | 2.335,50 | +0,42% | Handeln | ||||
| XAGUSDSilver / US Dollar | 29,850 | +0,65% | Handeln | ||||
| XPTUSDPlatinum / US Dollar | 995,00 | −0,22% | Handeln | ||||
| XPDUSDPalladium / US Dollar | 1.015,00 | +0,31% | Handeln |
Aktien
| Symbol | Letzter | Geld | Brief | Spread | 24h | Chart | Handeln |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AAPLApple Inc. | 214,30 | +0,74% | Handeln | ||||
| TSLATesla Inc. | 184,20 | −1,35% | Handeln | ||||
| AMZNAmazon.com Inc. | 186,40 | +0,52% | Handeln | ||||
| MSFTMicrosoft Corp. | 447,60 | +0,28% | Handeln | ||||
| GOOGLAlphabet Inc. | 178,50 | +0,61% | Handeln | ||||
| METAMeta Platforms Inc. | 503,20 | −0,44% | Handeln | ||||
| NVDANVIDIA Corp. | 126,40 | +2,15% | Handeln | ||||
| NFLXNetflix Inc. | 675,80 | +0,83% | Handeln |
Energie
| Symbol | Letzter | Geld | Brief | Spread | 24h | Chart | Handeln |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USOILWTI Crude Oil | 78,40 | −0,55% | Handeln | ||||
| UKOILBrent Crude Oil | 82,30 | −0,41% | Handeln | ||||
| NGASNatural Gas | 2,850 | +1,12% | Handeln |
Indizes
| Symbol | Letzter | Geld | Brief | Spread | 24h | Chart | Handeln |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US30Dow Jones 30 | 38.950,0 | +0,18% | Handeln | ||||
| SPX500S&P 500 | 5.460,0 | +0,24% | Handeln | ||||
| NAS100Nasdaq 100 | 19.250,0 | +0,36% | Handeln | ||||
| GER40DAX 40 | 18.450,0 | +0,09% | Handeln | ||||
| UK100FTSE 100 | 8.230,0 | −0,06% | Handeln | ||||
| JP225Nikkei 225 | 39.100,0 | +0,14% | Handeln |