Mercados en vivo
Mercados en vivo
Bid, ask y spread en tiempo real en seis clases de activos, transmitidos directamente desde nuestro motor de precios.
Forex
| Símbolo | Último | Compra | Venta | Spread | 24 h | Gráfico | Operar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EURUSDEuro / US Dollar | 1,08500 | +0,12% | Operar | ||||
| GBPUSDBritish Pound / US Dollar | 1,27100 | −0,08% | Operar | ||||
| USDJPYUS Dollar / Japanese Yen | 157,200 | +0,21% | Operar | ||||
| AUDUSDAustralian Dollar / US Dollar | 0,66200 | −0,15% | Operar | ||||
| USDCADUS Dollar / Canadian Dollar | 1,37200 | +0,05% | Operar | ||||
| USDCHFUS Dollar / Swiss Franc | 0,89500 | −0,04% | Operar | ||||
| NZDUSDNew Zealand Dollar / US Dollar | 0,61200 | +0,18% | Operar | ||||
| EURJPYEuro / Japanese Yen | 170,600 | +0,27% | Operar | ||||
| GBPJPYBritish Pound / Japanese Yen | 199,800 | +0,33% | Operar | ||||
| EURGBPEuro / British Pound | 0,85400 | +0,02% | Operar |
Cripto
| Símbolo | Último | Compra | Venta | Spread | 24 h | Gráfico | Operar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BTCUSDBitcoin / US Dollar | 67.250,0 | +2,40% | Operar | ||||
| ETHUSDEthereum / US Dollar | 3520,50 | +1,80% | Operar | ||||
| SOLUSDSolana / US Dollar | 168,40 | +4,10% | Operar | ||||
| XRPUSDXRP / US Dollar | 0,5240 | −1,20% | Operar | ||||
| BNBUSDBNB / US Dollar | 605,20 | +0,90% | Operar | ||||
| ADAUSDCardano / US Dollar | 0,4480 | −0,60% | Operar | ||||
| DOGEUSDDogecoin / US Dollar | 0,16220 | +3,30% | Operar | ||||
| LTCUSDLitecoin / US Dollar | 84,30 | −0,40% | Operar |
Metales
| Símbolo | Último | Compra | Venta | Spread | 24 h | Gráfico | Operar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XAUUSDGold / US Dollar | 2335,50 | +0,42% | Operar | ||||
| XAGUSDSilver / US Dollar | 29,850 | +0,65% | Operar | ||||
| XPTUSDPlatinum / US Dollar | 995,00 | −0,22% | Operar | ||||
| XPDUSDPalladium / US Dollar | 1015,00 | +0,31% | Operar |
Acciones
| Símbolo | Último | Compra | Venta | Spread | 24 h | Gráfico | Operar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AAPLApple Inc. | 214,30 | +0,74% | Operar | ||||
| TSLATesla Inc. | 184,20 | −1,35% | Operar | ||||
| AMZNAmazon.com Inc. | 186,40 | +0,52% | Operar | ||||
| MSFTMicrosoft Corp. | 447,60 | +0,28% | Operar | ||||
| GOOGLAlphabet Inc. | 178,50 | +0,61% | Operar | ||||
| METAMeta Platforms Inc. | 503,20 | −0,44% | Operar | ||||
| NVDANVIDIA Corp. | 126,40 | +2,15% | Operar | ||||
| NFLXNetflix Inc. | 675,80 | +0,83% | Operar |
Energía
| Símbolo | Último | Compra | Venta | Spread | 24 h | Gráfico | Operar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USOILWTI Crude Oil | 78,40 | −0,55% | Operar | ||||
| UKOILBrent Crude Oil | 82,30 | −0,41% | Operar | ||||
| NGASNatural Gas | 2,850 | +1,12% | Operar |
Índices
| Símbolo | Último | Compra | Venta | Spread | 24 h | Gráfico | Operar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US30Dow Jones 30 | 38.950,0 | +0,18% | Operar | ||||
| SPX500S&P 500 | 5460,0 | +0,24% | Operar | ||||
| NAS100Nasdaq 100 | 19.250,0 | +0,36% | Operar | ||||
| GER40DAX 40 | 18.450,0 | +0,09% | Operar | ||||
| UK100FTSE 100 | 8230,0 | −0,06% | Operar | ||||
| JP225Nikkei 225 | 39.100,0 | +0,14% | Operar |