بازارهای زنده
بازارهای زنده
قیمت پیشنهادی خرید، فروش و اسپرد در شش کلاس دارایی بهصورت لحظهای — مستقیم از موتور قیمتگذاری ما.
فارکس
| نماد | آخرین | خرید | فروش | اسپرد | ۲۴ ساعت | نمودار | معامله |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EURUSDEuro / US Dollar | ۱٫۰۸۵۰۰ | +۰٫۱۲% | معامله | ||||
| GBPUSDBritish Pound / US Dollar | ۱٫۲۷۱۰۰ | −۰٫۰۸% | معامله | ||||
| USDJPYUS Dollar / Japanese Yen | ۱۵۷٫۲۰۰ | +۰٫۲۱% | معامله | ||||
| AUDUSDAustralian Dollar / US Dollar | ۰٫۶۶۲۰۰ | −۰٫۱۵% | معامله | ||||
| USDCADUS Dollar / Canadian Dollar | ۱٫۳۷۲۰۰ | +۰٫۰۵% | معامله | ||||
| USDCHFUS Dollar / Swiss Franc | ۰٫۸۹۵۰۰ | −۰٫۰۴% | معامله | ||||
| NZDUSDNew Zealand Dollar / US Dollar | ۰٫۶۱۲۰۰ | +۰٫۱۸% | معامله | ||||
| EURJPYEuro / Japanese Yen | ۱۷۰٫۶۰۰ | +۰٫۲۷% | معامله | ||||
| GBPJPYBritish Pound / Japanese Yen | ۱۹۹٫۸۰۰ | +۰٫۳۳% | معامله | ||||
| EURGBPEuro / British Pound | ۰٫۸۵۴۰۰ | +۰٫۰۲% | معامله |
ارز دیجیتال
| نماد | آخرین | خرید | فروش | اسپرد | ۲۴ ساعت | نمودار | معامله |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BTCUSDBitcoin / US Dollar | ۶۷٬۲۵۰٫۰ | +۲٫۴۰% | معامله | ||||
| ETHUSDEthereum / US Dollar | ۳٬۵۲۰٫۵۰ | +۱٫۸۰% | معامله | ||||
| SOLUSDSolana / US Dollar | ۱۶۸٫۴۰ | +۴٫۱۰% | معامله | ||||
| XRPUSDXRP / US Dollar | ۰٫۵۲۴۰ | −۱٫۲۰% | معامله | ||||
| BNBUSDBNB / US Dollar | ۶۰۵٫۲۰ | +۰٫۹۰% | معامله | ||||
| ADAUSDCardano / US Dollar | ۰٫۴۴۸۰ | −۰٫۶۰% | معامله | ||||
| DOGEUSDDogecoin / US Dollar | ۰٫۱۶۲۲۰ | +۳٫۳۰% | معامله | ||||
| LTCUSDLitecoin / US Dollar | ۸۴٫۳۰ | −۰٫۴۰% | معامله |
فلزات
| نماد | آخرین | خرید | فروش | اسپرد | ۲۴ ساعت | نمودار | معامله |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XAUUSDGold / US Dollar | ۲٬۳۳۵٫۵۰ | +۰٫۴۲% | معامله | ||||
| XAGUSDSilver / US Dollar | ۲۹٫۸۵۰ | +۰٫۶۵% | معامله | ||||
| XPTUSDPlatinum / US Dollar | ۹۹۵٫۰۰ | −۰٫۲۲% | معامله | ||||
| XPDUSDPalladium / US Dollar | ۱٬۰۱۵٫۰۰ | +۰٫۳۱% | معامله |
سهام
| نماد | آخرین | خرید | فروش | اسپرد | ۲۴ ساعت | نمودار | معامله |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AAPLApple Inc. | ۲۱۴٫۳۰ | +۰٫۷۴% | معامله | ||||
| TSLATesla Inc. | ۱۸۴٫۲۰ | −۱٫۳۵% | معامله | ||||
| AMZNAmazon.com Inc. | ۱۸۶٫۴۰ | +۰٫۵۲% | معامله | ||||
| MSFTMicrosoft Corp. | ۴۴۷٫۶۰ | +۰٫۲۸% | معامله | ||||
| GOOGLAlphabet Inc. | ۱۷۸٫۵۰ | +۰٫۶۱% | معامله | ||||
| METAMeta Platforms Inc. | ۵۰۳٫۲۰ | −۰٫۴۴% | معامله | ||||
| NVDANVIDIA Corp. | ۱۲۶٫۴۰ | +۲٫۱۵% | معامله | ||||
| NFLXNetflix Inc. | ۶۷۵٫۸۰ | +۰٫۸۳% | معامله |
انرژی
| نماد | آخرین | خرید | فروش | اسپرد | ۲۴ ساعت | نمودار | معامله |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USOILWTI Crude Oil | ۷۸٫۴۰ | −۰٫۵۵% | معامله | ||||
| UKOILBrent Crude Oil | ۸۲٫۳۰ | −۰٫۴۱% | معامله | ||||
| NGASNatural Gas | ۲٫۸۵۰ | +۱٫۱۲% | معامله |
شاخصها
| نماد | آخرین | خرید | فروش | اسپرد | ۲۴ ساعت | نمودار | معامله |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US30Dow Jones 30 | ۳۸٬۹۵۰٫۰ | +۰٫۱۸% | معامله | ||||
| SPX500S&P 500 | ۵٬۴۶۰٫۰ | +۰٫۲۴% | معامله | ||||
| NAS100Nasdaq 100 | ۱۹٬۲۵۰٫۰ | +۰٫۳۶% | معامله | ||||
| GER40DAX 40 | ۱۸٬۴۵۰٫۰ | +۰٫۰۹% | معامله | ||||
| UK100FTSE 100 | ۸٬۲۳۰٫۰ | −۰٫۰۶% | معامله | ||||
| JP225Nikkei 225 | ۳۹٬۱۰۰٫۰ | +۰٫۱۴% | معامله |