Рынки в реальном времени
Рынки в реальном времени
Котировки bid, ask и спред в реальном времени по шести классам активов — напрямую из нашего ценового движка.
Форекс
| Символ | Последняя | Bid | Ask | Спред | 24ч | График | Торговать |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EURUSDEuro / US Dollar | 1,08500 | +0,12% | Торговать | ||||
| GBPUSDBritish Pound / US Dollar | 1,27100 | −0,08% | Торговать | ||||
| USDJPYUS Dollar / Japanese Yen | 157,200 | +0,21% | Торговать | ||||
| AUDUSDAustralian Dollar / US Dollar | 0,66200 | −0,15% | Торговать | ||||
| USDCADUS Dollar / Canadian Dollar | 1,37200 | +0,05% | Торговать | ||||
| USDCHFUS Dollar / Swiss Franc | 0,89500 | −0,04% | Торговать | ||||
| NZDUSDNew Zealand Dollar / US Dollar | 0,61200 | +0,18% | Торговать | ||||
| EURJPYEuro / Japanese Yen | 170,600 | +0,27% | Торговать | ||||
| GBPJPYBritish Pound / Japanese Yen | 199,800 | +0,33% | Торговать | ||||
| EURGBPEuro / British Pound | 0,85400 | +0,02% | Торговать |
Крипто
| Символ | Последняя | Bid | Ask | Спред | 24ч | График | Торговать |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BTCUSDBitcoin / US Dollar | 67 250,0 | +2,40% | Торговать | ||||
| ETHUSDEthereum / US Dollar | 3 520,50 | +1,80% | Торговать | ||||
| SOLUSDSolana / US Dollar | 168,40 | +4,10% | Торговать | ||||
| XRPUSDXRP / US Dollar | 0,5240 | −1,20% | Торговать | ||||
| BNBUSDBNB / US Dollar | 605,20 | +0,90% | Торговать | ||||
| ADAUSDCardano / US Dollar | 0,4480 | −0,60% | Торговать | ||||
| DOGEUSDDogecoin / US Dollar | 0,16220 | +3,30% | Торговать | ||||
| LTCUSDLitecoin / US Dollar | 84,30 | −0,40% | Торговать |
Металлы
| Символ | Последняя | Bid | Ask | Спред | 24ч | График | Торговать |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XAUUSDGold / US Dollar | 2 335,50 | +0,42% | Торговать | ||||
| XAGUSDSilver / US Dollar | 29,850 | +0,65% | Торговать | ||||
| XPTUSDPlatinum / US Dollar | 995,00 | −0,22% | Торговать | ||||
| XPDUSDPalladium / US Dollar | 1 015,00 | +0,31% | Торговать |
Акции
| Символ | Последняя | Bid | Ask | Спред | 24ч | График | Торговать |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AAPLApple Inc. | 214,30 | +0,74% | Торговать | ||||
| TSLATesla Inc. | 184,20 | −1,35% | Торговать | ||||
| AMZNAmazon.com Inc. | 186,40 | +0,52% | Торговать | ||||
| MSFTMicrosoft Corp. | 447,60 | +0,28% | Торговать | ||||
| GOOGLAlphabet Inc. | 178,50 | +0,61% | Торговать | ||||
| METAMeta Platforms Inc. | 503,20 | −0,44% | Торговать | ||||
| NVDANVIDIA Corp. | 126,40 | +2,15% | Торговать | ||||
| NFLXNetflix Inc. | 675,80 | +0,83% | Торговать |
Энергоносители
| Символ | Последняя | Bid | Ask | Спред | 24ч | График | Торговать |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USOILWTI Crude Oil | 78,40 | −0,55% | Торговать | ||||
| UKOILBrent Crude Oil | 82,30 | −0,41% | Торговать | ||||
| NGASNatural Gas | 2,850 | +1,12% | Торговать |
Индексы
| Символ | Последняя | Bid | Ask | Спред | 24ч | График | Торговать |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US30Dow Jones 30 | 38 950,0 | +0,18% | Торговать | ||||
| SPX500S&P 500 | 5 460,0 | +0,24% | Торговать | ||||
| NAS100Nasdaq 100 | 19 250,0 | +0,36% | Торговать | ||||
| GER40DAX 40 | 18 450,0 | +0,09% | Торговать | ||||
| UK100FTSE 100 | 8 230,0 | −0,06% | Торговать | ||||
| JP225Nikkei 225 | 39 100,0 | +0,14% | Торговать |