لائیو مارکیٹس
لائیو مارکیٹس
چھ اثاثہ زمروں میں ریئل ٹائم بِڈ، آسک اور اسپریڈ — براہِ راست ہمارے پرائسنگ انجن سے۔
فاریکس
| سمبل | آخری | بِڈ | آسک | اسپریڈ | 24h | چارٹ | ٹریڈ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EURUSDEuro / US Dollar | 1.08500 | +0.12% | ٹریڈ | ||||
| GBPUSDBritish Pound / US Dollar | 1.27100 | −0.08% | ٹریڈ | ||||
| USDJPYUS Dollar / Japanese Yen | 157.200 | +0.21% | ٹریڈ | ||||
| AUDUSDAustralian Dollar / US Dollar | 0.66200 | −0.15% | ٹریڈ | ||||
| USDCADUS Dollar / Canadian Dollar | 1.37200 | +0.05% | ٹریڈ | ||||
| USDCHFUS Dollar / Swiss Franc | 0.89500 | −0.04% | ٹریڈ | ||||
| NZDUSDNew Zealand Dollar / US Dollar | 0.61200 | +0.18% | ٹریڈ | ||||
| EURJPYEuro / Japanese Yen | 170.600 | +0.27% | ٹریڈ | ||||
| GBPJPYBritish Pound / Japanese Yen | 199.800 | +0.33% | ٹریڈ | ||||
| EURGBPEuro / British Pound | 0.85400 | +0.02% | ٹریڈ |
کرپٹو
| سمبل | آخری | بِڈ | آسک | اسپریڈ | 24h | چارٹ | ٹریڈ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BTCUSDBitcoin / US Dollar | 67,250.0 | +2.40% | ٹریڈ | ||||
| ETHUSDEthereum / US Dollar | 3,520.50 | +1.80% | ٹریڈ | ||||
| SOLUSDSolana / US Dollar | 168.40 | +4.10% | ٹریڈ | ||||
| XRPUSDXRP / US Dollar | 0.5240 | −1.20% | ٹریڈ | ||||
| BNBUSDBNB / US Dollar | 605.20 | +0.90% | ٹریڈ | ||||
| ADAUSDCardano / US Dollar | 0.4480 | −0.60% | ٹریڈ | ||||
| DOGEUSDDogecoin / US Dollar | 0.16220 | +3.30% | ٹریڈ | ||||
| LTCUSDLitecoin / US Dollar | 84.30 | −0.40% | ٹریڈ |
دھاتیں
| سمبل | آخری | بِڈ | آسک | اسپریڈ | 24h | چارٹ | ٹریڈ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XAUUSDGold / US Dollar | 2,335.50 | +0.42% | ٹریڈ | ||||
| XAGUSDSilver / US Dollar | 29.850 | +0.65% | ٹریڈ | ||||
| XPTUSDPlatinum / US Dollar | 995.00 | −0.22% | ٹریڈ | ||||
| XPDUSDPalladium / US Dollar | 1,015.00 | +0.31% | ٹریڈ |
اسٹاکس
| سمبل | آخری | بِڈ | آسک | اسپریڈ | 24h | چارٹ | ٹریڈ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AAPLApple Inc. | 214.30 | +0.74% | ٹریڈ | ||||
| TSLATesla Inc. | 184.20 | −1.35% | ٹریڈ | ||||
| AMZNAmazon.com Inc. | 186.40 | +0.52% | ٹریڈ | ||||
| MSFTMicrosoft Corp. | 447.60 | +0.28% | ٹریڈ | ||||
| GOOGLAlphabet Inc. | 178.50 | +0.61% | ٹریڈ | ||||
| METAMeta Platforms Inc. | 503.20 | −0.44% | ٹریڈ | ||||
| NVDANVIDIA Corp. | 126.40 | +2.15% | ٹریڈ | ||||
| NFLXNetflix Inc. | 675.80 | +0.83% | ٹریڈ |
توانائی
| سمبل | آخری | بِڈ | آسک | اسپریڈ | 24h | چارٹ | ٹریڈ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USOILWTI Crude Oil | 78.40 | −0.55% | ٹریڈ | ||||
| UKOILBrent Crude Oil | 82.30 | −0.41% | ٹریڈ | ||||
| NGASNatural Gas | 2.850 | +1.12% | ٹریڈ |
انڈیکسز
| سمبل | آخری | بِڈ | آسک | اسپریڈ | 24h | چارٹ | ٹریڈ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US30Dow Jones 30 | 38,950.0 | +0.18% | ٹریڈ | ||||
| SPX500S&P 500 | 5,460.0 | +0.24% | ٹریڈ | ||||
| NAS100Nasdaq 100 | 19,250.0 | +0.36% | ٹریڈ | ||||
| GER40DAX 40 | 18,450.0 | +0.09% | ٹریڈ | ||||
| UK100FTSE 100 | 8,230.0 | −0.06% | ٹریڈ | ||||
| JP225Nikkei 225 | 39,100.0 | +0.14% | ٹریڈ |